Date
Lieu
Divers

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 20:15:00 ven. 24 janv. 2025 |
CSE-2-AGR
![]() |
6 - 8 |
![]() |
Championnat AGR Promotion Honneur |
2024-09-26 20:15:00 jeu. 26 sept. 2024 |
Rosheim CA 2
![]() |
10 - 4 |
![]() |
Championnat AGR Promotion Honneur |
Date : 26 / 09 / 2024 Heure : 20h15 |
AVANT-GARDE DU RHIN Tennis de Table |
Championnat par equipes MESSIEURS PROMOTION HONNEUR - Poule A 2ème Journée de 1ère Phase |
EQUIPE : ROSHEIM ALOYSIA 2 | EQUIPE : MARMOUTIER ST ETIENNE 2 |
Noms - Pr énoms | cl. | licence | Noms - Pr énoms | cl. | licence | |||
A | JAMIN THIBAUT | 45 | 323860 | U | CASPAR LUCAS | 90 | 1373698 | |
B | COYAU FABIEN | 65 | 1205959 | V | HEYWANG CHRISTOPHE | 65 | 1020880 | |
C | GOSSE CHRISTIAN | 70 | 334404 | W | HEID HERVE | 80 | 330678 | |
D | LE RIDER MATHIAS | 70 | 1145329 | X | LEPORTIER FRANCK | 75 | 316127 |
Noms - Pr énoms | Noms - Pr énoms | A-F | U-Z | ||
A | JAMIN THIBAUT | U | CASPAR LUCAS | 0 | 1 |
B | COYAU FABIEN | V | HEYWANG CHRISTOPHE | 1 | 0 |
C | GOSSE CHRISTIAN | W | HEID HERVE | 1 | 0 |
D | LE RIDER MATHIAS | X | LEPORTIER FRANCK | 1 | 0 |
A | JAMIN THIBAUT | V | HEYWANG CHRISTOPHE | 1 | 0 |
B | COYAU FABIEN | U | CASPAR LUCAS | 0 | 1 |
D | LE RIDER MATHIAS | W | HEID HERVE | 1 | 0 |
C | GOSSE CHRISTIAN | X | LEPORTIER FRANCK | 0 | 1 |
D1 | A - C | D1 | V - W | 1 | 0 |
D2 | B - D | D2 | U - X | 1 | 0 |
D | LE RIDER MATHIAS | U | CASPAR LUCAS | 1 | 0 |
C | GOSSE CHRISTIAN | V | HEYWANG CHRISTOPHE | 0 | 1 |
A | JAMIN THIBAUT | X | LEPORTIER FRANCK | 1 | 0 |
B | COYAU FABIEN | W | HEID HERVE | 1 | 0 |
C | GOSSE CHRISTIAN | U | CASPAR LUCAS | 0 | 0 |
D | LE RIDER MATHIAS | V | HEYWANG CHRISTOPHE | 0 | 0 |
A | JAMIN THIBAUT | W | HEID HERVE | 0 | 0 |
B | COYAU FABIEN | X | LEPORTIER FRANCK | 0 | 0 |
ROSHEIM ALOYSIA 2 => 4 points | MARMOUTIER ST ETIENNE 2 => 2 points | 10 | 4 | ||
-- La rencontre se joue sur 14 matchs -- SCORE FINAL |
Adhérent | |||
---|---|---|---|
Joueurs | |||
![]() |
CASPAR Lucas | ||
![]() |
HEID Herve | ||
![]() |
HEYWANG Christophe | ||
![]() |
LEPORTIER Franck | ||
Adhérent | |||