
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 20:15:00 ven. 07 févr. 2025 |
CSE-2-AGR
![]() |
2 - 12 |
![]() |
Championnat AGR Promotion Honneur |
2024-10-11 20:15:00 ven. 11 oct. 2024 |
CSE-2-AGR
![]() |
5 - 9 |
![]() |
Championnat AGR Promotion Honneur |
Date : 11 / 10 / 2024 Heure : 20h15 |
AVANT-GARDE DU RHIN Tennis de Table |
Championnat par equipes MESSIEURS PROMOTION HONNEUR - Poule A 3ème Journée de 1ère Phase |
EQUIPE : MARMOUTIER ST ETIENNE 2 | EQUIPE : OSTHOFFEN FC 2 |
Noms - Pr énoms | cl. | licence | Noms - Pr énoms | cl. | licence | |||
U | CASPAR LUCAS | 90 | 1373698 | A | HOFF BERTRAND | 60 | 1335409 | |
V | BURCKEL JULIEN | 70 | 1021074 | B | BERLEMONT CHRISTOPHE | 70 | 330098 | |
W | LEPORTIER FRANCK | 75 | 316127 | C | ARBEIT JEAN JACQUES | 75 | 916447 | |
X | HEID HERVE | 80 | 330678 | D | GERGES ERIC | 65 | 754907 |
Noms - Pr énoms | Noms - Pr énoms | A-F | U-Z | ||
A | HOFF BERTRAND | U | CASPAR LUCAS | 1 | 0 |
B | BERLEMONT CHRISTOPHE | V | BURCKEL JULIEN | 1 | 0 |
C | ARBEIT JEAN JACQUES | W | LEPORTIER FRANCK | 0 | 1 |
D | GERGES ERIC | X | HEID HERVE | 1 | 0 |
A | HOFF BERTRAND | V | BURCKEL JULIEN | 1 | 0 |
B | BERLEMONT CHRISTOPHE | U | CASPAR LUCAS | 0 | 1 |
D | GERGES ERIC | W | LEPORTIER FRANCK | 1 | 0 |
C | ARBEIT JEAN JACQUES | X | HEID HERVE | 1 | 0 |
D1 | A - C | D1 | V - X | 0 | 1 |
D2 | B - D | D2 | U - W | 0 | 1 |
D | GERGES ERIC | U | CASPAR LUCAS | 1 | 0 |
C | ARBEIT JEAN JACQUES | V | BURCKEL JULIEN | 1 | 0 |
A | HOFF BERTRAND | X | HEID HERVE | 1 | 0 |
B | BERLEMONT CHRISTOPHE | W | LEPORTIER FRANCK | 0 | 1 |
C | ARBEIT JEAN JACQUES | U | CASPAR LUCAS | 0 | 0 |
D | GERGES ERIC | V | BURCKEL JULIEN | 0 | 0 |
A | HOFF BERTRAND | W | LEPORTIER FRANCK | 0 | 0 |
B | BERLEMONT CHRISTOPHE | X | HEID HERVE | 0 | 0 |
OSTHOFFEN FC 2 => 4 points | MARMOUTIER ST ETIENNE 2 => 2 points | 9 | 5 | ||
-- La rencontre se joue sur 14 matchs -- SCORE FINAL |
Adhérent | |||
---|---|---|---|
Joueurs | |||
![]() |
BURCKEL Julien | ||
![]() |
CASPAR Lucas | ||
![]() |
HEID Herve | ||
![]() |
LEPORTIER Franck | ||
Adhérent | |||