
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 20:15:00 ven. 14 mars 2025 |
Plaine AS 2
![]() |
4 - 10 |
![]() |
Championnat AGR Promotion Honneur |
2024-11-08 20:15:00 ven. 08 nov. 2024 |
CSE-2-AGR
![]() |
12 - 2 |
![]() |
Championnat AGR Promotion Honneur |
Date : 08 / 11 / 2024 Heure : 20h15 |
AVANT-GARDE DU RHIN Tennis de Table |
Championnat par equipes MESSIEURS PROMOTION HONNEUR - Poule A 5ème Journée de 1ère Phase |
EQUIPE : MARMOUTIER ST ETIENNE 2 | EQUIPE : PLAINE AS 2 |
Noms - Pr énoms | cl. | licence | Noms - Pr énoms | cl. | licence | |||
A | HEYWANG CHRISTOPHE | 65 | 1020880 | U | BENOIT PATRICK | 70 | 333858 | |
B | CASPAR LUCAS | 90 | 1373698 | V | FIENG CELINE | 55-D | 330659 | |
C | LEPORTIER FRANCK | 75 | 316127 | W | HUGUET ROBIN | NC | 1475627 | |
D | BUCHHOLTZ MAXIME | 75 | 567526 | X | Joueur absent | --- | --- |
Noms - Pr énoms | Noms - Pr énoms | A-F | U-Z | ||
A | HEYWANG CHRISTOPHE | U | BENOIT PATRICK | 1 | 0 |
B | CASPAR LUCAS | V | FIENG CELINE | 1 | 0 |
C | LEPORTIER FRANCK | W | HUGUET ROBIN | 1 | 0 |
D | BUCHHOLTZ MAXIME | X | Joueur absent | 1 | 0 |
A | HEYWANG CHRISTOPHE | V | FIENG CELINE | 1 | 0 |
B | CASPAR LUCAS | U | BENOIT PATRICK | 1 | 0 |
D | BUCHHOLTZ MAXIME | W | HUGUET ROBIN | 1 | 0 |
C | LEPORTIER FRANCK | X | Joueur absent | 1 | 0 |
D1 | A - C | D1 | U - V | 0 | 1 |
D2 | B - D | D2 | W - X | 1 | 0 |
D | BUCHHOLTZ MAXIME | U | BENOIT PATRICK | 0 | 1 |
C | LEPORTIER FRANCK | V | FIENG CELINE | 1 | 0 |
A | HEYWANG CHRISTOPHE | X | Joueur absent | 1 | 0 |
B | CASPAR LUCAS | W | HUGUET ROBIN | 1 | 0 |
C | LEPORTIER FRANCK | U | BENOIT PATRICK | 0 | 0 |
D | BUCHHOLTZ MAXIME | V | FIENG CELINE | 0 | 0 |
A | HEYWANG CHRISTOPHE | W | HUGUET ROBIN | 0 | 0 |
B | CASPAR LUCAS | X | Joueur absent | 0 | 0 |
MARMOUTIER ST ETIENNE 2 => 5 points | PLAINE AS 2 => 1 points | 12 | 2 | ||
-- La rencontre se joue sur 14 matchs -- SCORE FINAL |
Adhérent | |||
---|---|---|---|
Joueurs | |||
![]() |
BUCHHOLTZ Maxime | ||
![]() |
CASPAR Lucas | ||
![]() |
HEYWANG Christophe | ||
![]() |
LEPORTIER Franck | ||
Adhérent | |||