
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-04-25 20:15:00 ven. 25 avril 2025 |
Marlenheim CP 2
![]() |
2 - 12 |
![]() |
Championnat AGR Division 1 |
2024-12-20 20:15:00 ven. 20 déc. 2024 |
CSE-3-AGR
![]() |
6 - 8 |
![]() |
Championnat AGR Division 1 |
Date : 20 / 12 / 2024 Heure : 20h15 |
AVANT-GARDE DU RHIN Tennis de Table |
Championnat par equipes MESSIEURS DIVISION 1 - Poule A 7ème Journée de 1ère Phase |
EQUIPE : MARMOUTIER ST ETIENNE 3 | EQUIPE : CLUB DES PONGISTES DE MARLENHEIM 2 |
Noms - Pr énoms | cl. | licence | Noms - Pr énoms | cl. | licence | |||
A | BUCHHOLTZ MAXIME | 75 | 567526 | U | EHLERS CHRISTOPHE | 75 | 805915 | |
B | RIPPE BENOIT | NC | 1478789 | V | MICAN LAURENT | 70 | 803178 | |
C | MASSARDIER XAVIER | NC | 917799 | W | BURG YANIS | 90 | 1335829 | |
D | HEID HERVE | 80 | 330678 | X | LUCA FLORINA | 75-D | 600426 |
Noms - Pr énoms | Noms - Pr énoms | A-F | U-Z | ||
A | BUCHHOLTZ MAXIME | U | EHLERS CHRISTOPHE | 0 | 1 |
B | RIPPE BENOIT | V | MICAN LAURENT | 0 | 1 |
C | MASSARDIER XAVIER | W | BURG YANIS | 0 | 1 |
D | HEID HERVE | X | LUCA FLORINA | 1 | 0 |
A | BUCHHOLTZ MAXIME | V | MICAN LAURENT | 0 | 1 |
B | RIPPE BENOIT | U | EHLERS CHRISTOPHE | 0 | 1 |
D | HEID HERVE | W | BURG YANIS | 1 | 0 |
C | MASSARDIER XAVIER | X | LUCA FLORINA | 0 | 1 |
D1 | A - D | D1 | V - X | 1 | 0 |
D2 | B - C | D2 | U - W | 1 | 0 |
D | HEID HERVE | U | EHLERS CHRISTOPHE | 0 | 1 |
C | MASSARDIER XAVIER | V | MICAN LAURENT | 0 | 1 |
A | BUCHHOLTZ MAXIME | X | LUCA FLORINA | 1 | 0 |
B | RIPPE BENOIT | W | BURG YANIS | 1 | 0 |
C | MASSARDIER XAVIER | U | EHLERS CHRISTOPHE | 0 | 0 |
D | HEID HERVE | V | MICAN LAURENT | 0 | 0 |
A | BUCHHOLTZ MAXIME | W | BURG YANIS | 0 | 0 |
B | RIPPE BENOIT | X | LUCA FLORINA | 0 | 0 |
MARMOUTIER ST ETIENNE 3 => 2 points | CLUB DES PONGISTES DE MARLENHEIM 2 => 4 points | 6 | 8 | ||
-- La rencontre se joue sur 14 matchs -- SCORE FINAL |
Adhérent | |||
---|---|---|---|
Joueurs | |||
![]() |
BUCHHOLTZ Maxime | ||
![]() |
HEID Herve | ||
![]() |
MASSARDIER Xavier | ||
![]() |
RIPPE Benoit | ||
Adhérent | |||