
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 20:15:00 ven. 21 mars 2025 |
CSE-3-AGR
![]() |
6 - 8 |
![]() |
Championnat AGR Division 1 |
2025-02-07 20:15:00 ven. 07 févr. 2025 |
CSE-3-AGR
![]() |
5 - 9 |
![]() |
Championnat AGR Division 1 |
2024-11-22 20:15:00 ven. 22 nov. 2024 |
Osthoffen FC 4
![]() |
7 - 7 |
![]() |
Championnat AGR Division 1 |
2024-10-11 20:15:00 ven. 11 oct. 2024 |
CSE-3-AGR
![]() |
1 - 13 |
![]() |
Championnat AGR Division 1 |
Date : 07 / 02 / 2025 Heure : 20h15 |
AVANT-GARDE DU RHIN Tennis de Table |
Championnat par equipes MESSIEURS DIVISION 1 - Poule A 3ème Journée de 2ème Phase |
EQUIPE : OSTHOFFEN FC 3 | EQUIPE : MARMOUTIER ST ETIENNE 3 |
Noms - Pr énoms | cl. | licence | Noms - Pr énoms | cl. | licence | |||
U | DE SOUSA LAURENT | 85 | 688912 | A | HEID HERVE | 80 | 330678 | |
V | FURLANI REGIS | 75 | 1266903 | B | CRAYSSAC OLIVIER | NC | 1516353 | |
W | SATTLER JEAN PAUL | 85 | 333269 | C | MULLER THIERRY | NC | 1516351 | |
X | SATTLER JEROME | 75 | 335563 | D | RIPPE BENOIT | NC | 1478789 |
Noms - Pr énoms | Noms - Pr énoms | A-F | U-Z | ||
A | HEID HERVE | U | DE SOUSA LAURENT | 1 | 0 |
B | CRAYSSAC OLIVIER | V | FURLANI REGIS | 0 | 1 |
C | MULLER THIERRY | W | SATTLER JEAN PAUL | 1 | 0 |
D | RIPPE BENOIT | X | SATTLER JEROME | 0 | 1 |
A | HEID HERVE | V | FURLANI REGIS | 0 | 1 |
B | CRAYSSAC OLIVIER | U | DE SOUSA LAURENT | 1 | 0 |
D | RIPPE BENOIT | W | SATTLER JEAN PAUL | 0 | 1 |
C | MULLER THIERRY | X | SATTLER JEROME | 0 | 1 |
D1 | A - D | D1 | U - V | 0 | 1 |
D2 | B - C | D2 | W - X | 1 | 0 |
D | RIPPE BENOIT | U | DE SOUSA LAURENT | 0 | 1 |
C | MULLER THIERRY | V | FURLANI REGIS | 0 | 1 |
A | HEID HERVE | X | SATTLER JEROME | 0 | 1 |
B | CRAYSSAC OLIVIER | W | SATTLER JEAN PAUL | 1 | 0 |
C | MULLER THIERRY | U | DE SOUSA LAURENT | 0 | 0 |
D | RIPPE BENOIT | V | FURLANI REGIS | 0 | 0 |
A | HEID HERVE | W | SATTLER JEAN PAUL | 0 | 0 |
B | CRAYSSAC OLIVIER | X | SATTLER JEROME | 0 | 0 |
MARMOUTIER ST ETIENNE 3 => 2 points | OSTHOFFEN FC 3 => 4 points | 5 | 9 | ||
-- La rencontre se joue sur 14 matchs -- SCORE FINAL |
Adhérent | |||
---|---|---|---|
Joueurs | |||
![]() |
CRAYSSAC Olivier | ||
![]() |
HEID Herve | ||
![]() |
MULLER Thierry | ||
![]() |
RIPPE Benoit | ||
Adhérent | |||