Date
Lieu
Divers

1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-28 20:15:00 ven. 28 févr. 2025 |
Dinsheim SD 2
![]() |
8 - 6 |
![]() |
Championnat AGR Division 1 |
2024-10-25 20:15:00 ven. 25 oct. 2024 |
Dinsheim SD 2
![]() |
5 - 9 |
![]() |
Championnat AGR Division 1 |
Date : 28 / 02 / 2025 Heure : 20h15 |
AVANT-GARDE DU RHIN Tennis de Table |
Championnat par equipes MESSIEURS DIVISION 1 - Poule A 4ème Journée de 2ème Phase |
EQUIPE : MARMOUTIER ST ETIENNE 3 | EQUIPE : DINSHEIM SD 2 |
Noms - Pr énoms | cl. | licence | Noms - Pr énoms | cl. | licence | |||
U | REUTENAUER MICKAëL | NC | 1465349 | A | KRUST GILBERT | 65 | 333035 | |
V | BUCHHOLTZ MAXIME | 75 | 567526 | B | DEBIÈVE VANESSA | 50-D | 1337003 | |
W | HEID HERVE | 80 | 330678 | C | OSSWALT RAYMOND | 80 | 333534 | |
X | CRAYSSAC OLIVIER | NC | 1516353 | D | LACHAMBRE GILLES | NC | 1399509 |
Noms - Pr énoms | Noms - Pr énoms | A-F | U-Z | ||
A | KRUST GILBERT | U | REUTENAUER MICKAëL | 1 | 0 |
B | DEBIÈVE VANESSA | V | BUCHHOLTZ MAXIME | 0 | 1 |
C | OSSWALT RAYMOND | W | HEID HERVE | 0 | 1 |
D | LACHAMBRE GILLES | X | CRAYSSAC OLIVIER | 0 | 1 |
A | KRUST GILBERT | V | BUCHHOLTZ MAXIME | 1 | 0 |
B | DEBIÈVE VANESSA | U | REUTENAUER MICKAëL | 1 | 0 |
D | LACHAMBRE GILLES | W | HEID HERVE | 0 | 1 |
C | OSSWALT RAYMOND | X | CRAYSSAC OLIVIER | 0 | 1 |
D1 | A - C | D1 | V - X | 1 | 0 |
D2 | B - D | D2 | U - W | 1 | 0 |
D | LACHAMBRE GILLES | U | REUTENAUER MICKAëL | 1 | 0 |
C | OSSWALT RAYMOND | V | BUCHHOLTZ MAXIME | 0 | 1 |
A | KRUST GILBERT | X | CRAYSSAC OLIVIER | 1 | 0 |
B | DEBIÈVE VANESSA | W | HEID HERVE | 1 | 0 |
C | OSSWALT RAYMOND | U | REUTENAUER MICKAëL | 0 | 0 |
D | LACHAMBRE GILLES | V | BUCHHOLTZ MAXIME | 0 | 0 |
A | KRUST GILBERT | W | HEID HERVE | 0 | 0 |
B | DEBIÈVE VANESSA | X | CRAYSSAC OLIVIER | 0 | 0 |
DINSHEIM SD 2 => 4 points | MARMOUTIER ST ETIENNE 3 => 2 points | 8 | 6 | ||
-- La rencontre se joue sur 14 matchs -- SCORE FINAL |
Adhérent | |||
---|---|---|---|
Joueurs | |||
![]() |
BUCHHOLTZ Maxime | ||
![]() |
CRAYSSAC Olivier | ||
![]() |
HEID Herve | ||
![]() |
REUTENAUER Mickael | ||
Adhérent | |||